| الحالة | اللي خلّص | الفريق التاني |
|---|---|---|
| خلّص عادي | اللي نزّله، ناقص اللي بإيده، +20 | اللي نزّله، ناقص اللي بإيده |
| نزّل كله دفعة وحدة | اللي نزّله +51 | 0 |
| دفعة وحدة والتاني ما نزّل شي | اللي نزّله +102 | 0 |
| الورقة | القيمة |
|---|---|
| 3 لـ6 | 0.5 |
| 7 للشايب | 1 |
| القص | 1 |
| 2 (البنكل) | 2 |
| الجوكر | 4 |
| اللعبة | الهدف |
|---|---|
| فريقين | 222 |
| واحد ضد واحد | 150 |
كِمْلَِت بيحسب النقاط عنكم بالتطبيق، وبهالقوانين بالزبط.