| المجاميع | صن | حكم |
|---|---|---|
| أبناط الورق، بلا الأرض | 120 | 152 |
| الأرض | +10 | +10 |
| نقاط اليد | 26 | 16 |
| الكبوت | 44 | 25 |
| المشروع | صن | حكم |
|---|---|---|
| سرا | 4 | 2 |
| خمسين | 10 | 5 |
| مية | 20 | 10 |
| أربعمية | 40 | مش مسموح |
| بلوت | مش مسموح | 2 |
| الدبل | الضرب |
|---|---|
| ×1 | ×1 |
| دبل | ×2 |
| ثري | ×3 |
| فور | ×4 |
| قهوة | ×1، واللي بيربح اليد بيربح المباراة |
كِمْلَِت بيحسب النقاط عنكم بالتطبيق، وبهالقوانين بالزبط.